| Tipologia | Obbligo di pubblicazione | Riferimento normativo | Aggiornamento | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atti generali | Riferimenti normativi su organizzazione e attività | Art. 12 c.1 | Tempestivo | |||||
| Atti generali | Atti amministrativi generali (direttive, circolari, programmi…) | Art. 12 c.1 | Tempestivo | |||||
| Atti generali | Documenti di programmazione strategico-gestionale | Art. 12 c.1 | Tempestivo | |||||
| Atti generali | Statuti e leggi regionali | Art. 12 c.2 | Tempestivo | |||||
| Atti generali | Codice disciplinare e codice di condotta | Art. 55 c.2 d.lgs. 165/2001 + Art. 12 c.1 | Tempestivo | |||||
| Oneri informativi | Scadenzario obblighi amministrativi per cittadini e imprese | Art. 12 c.1-bis | Tempestivo |
| Tipologia | Obbligo di pubblicazione | Riferimento normativo | Aggiornamento | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organi di indirizzo politico | Organi di indirizzo politico e gestione | Art. 13 c.1 lett. a) | Tempestivo | |||||
| Titolari incarichi politici (art. 14 c.1) | Atto di nomina/proclamazione con durata incarico | Art. 14 c.1 lett. a) | Tempestivo | |||||
| Titolari incarichi politici (art. 14 c.1) | Curriculum vitae | Art. 14 c.1 lett. b) | Tempestivo | |||||
| Titolari incarichi politici (art. 14 c.1) | Compensi connessi alla carica con documentazione | Art. 14 c.1 lett. c) | Tempestivo | |||||
| Titolari incarichi politici (art. 14 c.1) | Importi viaggi di servizio e missioni pagate con fondi pubblici | Art. 14 c.1 lett. c) | Tempestivo | |||||
| Titolari incarichi politici (art. 14 c.1) | Altre cariche pubbliche o private e relativi compensi | Art. 14 c.1 lett. d) | Tempestivo | |||||
| Titolari incarichi politici (art. 14 c.1) | Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | Art. 14 c.1 lett. e) | Tempestivo | |||||
| Titolari incarichi politici (art. 14 c.1) | Dichiarazione patrimonio (immobili, mobili, azioni, quote…) | Art. 14 c.1 lett. f) + L. 441/1982 art. 2 c.1 | Entro 3 mesi dalla nomina | |||||
| Titolari incarichi politici (art. 14 c.1) | Copia ultima dichiarazione dei redditi | Art. 14 c.1 lett. f) | Entro 3 mesi dalla nomina | |||||
| Titolari incarichi politici (art. 14 c.1) | Spese propaganda elettorale | Art. 14 c.1 lett. f) | Tempestivo | |||||
| Titolari incarichi politici (art. 14 c.1) | Variazioni situazione patrimoniale + redditi anno precedente | Art. 14 c.1 lett. f) + Art. 3 L. 441/1982 | Annuale | |||||
| Titolari incarichi amm./dir./gov. (art. 14 c.1-bis) | Atto di nomina con durata incarico | Art. 14 c.1-bis | Tempestivo | |||||
| Titolari incarichi amm./dir./gov. (art. 14 c.1-bis) | Curriculum vitae | Art. 14 c.1-bis | Tempestivo | |||||
| Titolari incarichi amm./dir./gov. (art. 14 c.1-bis) | Compensi connessi alla carica | Art. 14 c.1-bis | Tempestivo | |||||
| Titolari incarichi amm./dir./gov. (art. 14 c.1-bis) | Importi viaggi di servizio e missioni | Art. 14 c.1-bis | Tempestivo | |||||
| Titolari incarichi amm./dir./gov. (art. 14 c.1-bis) | Altre cariche e relativi compensi | Art. 14 c.1-bis | Tempestivo | |||||
| Titolari incarichi amm./dir./gov. (art. 14 c.1-bis) | Dichiarazione patrimonio | Art. 14 c.1-bis | Entro 3 mesi dalla nomina | |||||
| Titolari incarichi amm./dir./gov. (art. 14 c.1-bis) | Variazioni situazione patrimoniale annuale | Art. 14 c.1-bis | Annuale | |||||
| Cessati dall'incarico | Atto di nomina, CV, compensi, missioni, altre cariche e dichiarazioni patrimoniali | Art. 14 c.1 | A cura dell'ente | |||||
| Sanzioni | Provvedimenti sanzionatori per mancata comunicazione dati | Art. 47 c.1 | Tempestivo | |||||
| Articolazione degli uffici | Competenze di ciascun ufficio e nomi dirigenti responsabili | Art. 13 c.1 lett. b) | Tempestivo | |||||
| Articolazione degli uffici | Organigramma con link a ogni ufficio | Art. 13 c.1 lett. c) | Tempestivo | |||||
| Articolazione degli uffici | Nomi dirigenti responsabili degli uffici singoli | Art. 13 c.1 lett. b) | Tempestivo | |||||
| Telefono e posta elettronica | Elenco numeri di telefono e caselle PEC/email istituzionali | Art. 13 c.1 lett. d) | Tempestivo |
| Tipologia | Obbligo di pubblicazione | Riferimento normativo | Aggiornamento | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolari incarichi di collaborazione/consulenza | Estremi atti di conferimento incarichi esteri con oggetto, durata e compenso | Art. 15 c.2 | Tempestivo | |||||
| Titolari incarichi di collaborazione/consulenza | Curriculum vitae (formato europeo) | Art. 15 c.1 lett. b) | Tempestivo | |||||
| Titolari incarichi di collaborazione/consulenza | Dati su incarichi in enti privati regolati/finanziati dalla PA o attività professionali | Art. 15 c.1 lett. c) | Tempestivo | |||||
| Titolari incarichi di collaborazione/consulenza | Compensi (rapporto di lavoro, consulenza, co.co.co.) con specifica per ogni incarico | Art. 15 c.1 lett. d) | Tempestivo | |||||
| Titolari incarichi di collaborazione/consulenza | Tabelle elenco consulenti con oggetto, durata e compenso (comunicate a DFP/PERLA) | Art. 15 c.2 + Art. 53 c.14 d.lgs. 165/2001 | Tempestivo | |||||
| Titolari incarichi di collaborazione/consulenza | Attestazione assenza conflitto di interesse | Art. 53 c.14 d.lgs. 165/2001 | Tempestivo |
| Tipologia | Obbligo di pubblicazione | Riferimento normativo | Aggiornamento | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigenti amministrativi di vertice | Dichiarazione insussistenza cause di inconferibilità | Art. 20 c.3 d.lgs. 39/2013 | Tempestivo | |||||
| Dirigenti amministrativi di vertice | Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità | Art. 20 c.3 d.lgs. 39/2013 | Annuale | |||||
| Dirigenti non di vertice | Dichiarazione inconferibilità | Art. 20 c.3 | Tempestivo | |||||
| Dirigenti non di vertice | Dichiarazione incompatibilità | Art. 20 c.3 | Annuale |
| Tipologia | Obbligo di pubblicazione | Riferimento normativo | Aggiornamento | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammontare premi | Premi collegati alla performance stanziati | Art. 20 c.1 | Tempestivo | |||||
| Ammontare premi | Premi effettivamente distribuiti | Art. 20 c.1 | Tempestivo | |||||
| Dati relativi ai premi | Criteri dei sistemi di misurazione/valutazione per trattamento accessorio | Art. 20 c.2 | Tempestivo | |||||
| Dati relativi ai premi | Distribuzione trattamento accessorio in forma aggregata | Art. 20 c.2 | Tempestivo | |||||
| Dati relativi ai premi | Grado di differenziazione della premialità (dirigenti e dipendenti) | Art. 20 c.2 | Tempestivo |
| Tipologia | Obbligo di pubblicazione | Riferimento normativo | Aggiornamento | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologie di procedimento | Breve descrizione del procedimento con riferimenti normativi | Art. 35 c.1 lett. a) | Tempestivo | |||||
| Tipologie di procedimento | Unità organizzative responsabili dell'istruttoria | Art. 35 c.1 lett. b) | Tempestivo | |||||
| Tipologie di procedimento | Ufficio del procedimento con recapiti e nome responsabile | Art. 35 c.1 lett. c) | Tempestivo | |||||
| Tipologie di procedimento | Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale (se diverso) | Art. 35 c.1 lett. d) | Tempestivo | |||||
| Tipologie di procedimento | Modalità per ottenere informazioni sui procedimenti in corso | Art. 35 c.1 lett. e) | Tempestivo | |||||
| Tipologie di procedimento | Termini per la conclusione del procedimento | Art. 35 c.1 lett. f) | Tempestivo | |||||
| Tipologie di procedimento | Procedimenti con dichiarazione del privato o silenzio-assenso | Art. 35 c.1 lett. g) | Tempestivo | |||||
| Tipologie di procedimento | Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale | Art. 35 c.1 lett. h) | Tempestivo | |||||
| Tipologie di procedimento | Link al servizio online (o tempi previsti per attivazione) | Art. 35 c.1 lett. i) | Tempestivo | |||||
| Tipologie di procedimento | Modalità di pagamento con codici IBAN e/o link al portale telematico | Art. 35 c.1 lett. l) | Tempestivo | |||||
| Tipologie di procedimento | Nome soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia | Art. 35 c.1 lett. m) | Tempestivo | |||||
| Procedimenti ad istanza di parte | Atti, documenti da allegare, modulistica e autocertificazioni | Art. 35 c.1 | Tempestivo | |||||
| Procedimenti ad istanza di parte | Uffici, orari, modalità di accesso e recapiti per presentare istanze | Art. 35 c.1 | Tempestivo | |||||
| Dichiarazioni sostitutive | Recapiti ufficio responsabile trasmissione documenti ad altre PA | Art. 35 c.3 | Tempestivo |
| Tipologia | Obbligo di pubblicazione | Riferimento normativo | Aggiornamento | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provvedimenti organi di indirizzo politico | Elenco provvedimenti (scelta contraente, concessione servizi, concorsi…) | Art. 23 c.1 + Art. 1 c.16 L. 190/2012 | Semestrale | |||||
| Provvedimenti dirigenti amministrativi | Elenco provvedimenti (scelta contraente, concessione servizi, concorsi…) | Art. 23 c.1 | Semestrale |
| Tipologia | Obbligo di pubblicazione | Riferimento normativo | Aggiornamento | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atti generali | Elenco soluzioni tecnologiche per automatizzazione procedure acquisto | D.Lgs. 36/2023 + Del. ANAC 261/2023 | Una tantum + tempestivo in caso di modifiche | |||||
| Atti generali | Avviso acquisizione interesse per opere incompiute | D.Lgs. 36/2023 | Tempestivo | |||||
| Atti generali | Comunicazione mancata redazione programmazione triennale lavori/acquisti | D.Lgs. 36/2023 | Tempestivo | |||||
| Atti generali | Documenti sistema di qualificazione stazioni appaltanti | D.Lgs. 36/2023 | Tempestivo | |||||
| Atti generali | Gravi illeciti professionali (per imprese pubbliche e sogg. con diritti speciali) | D.Lgs. 36/2023 | Tempestivo | |||||
| Atti generali | Elenco annuale progetti di investimento pubblico con CUP e fonti finanziarie | D.Lgs. 36/2023 | Annuale | |||||
| Fase pubblicazione | Dibattito pubblico (relazione progetto + relazione conclusiva) | D.Lgs. 36/2023 | Tempestivo | |||||
| Fase pubblicazione | Documenti di gara (delibera a contrarre, bando, disciplinare, capitolato, condizioni contrattuali) | D.Lgs. 36/2023 | Tempestivo | |||||
| Fase affidamento | Commissioni giudicatrici (composizione + CV componenti) | D.Lgs. 36/2023 | Tempestivo | |||||
| Fase affidamento | Pari opportunità e inclusione lavorativa (contratti PNRR/PNC e riservati) | D.Lgs. 36/2023 | Successivo alla pubblicazione esiti | |||||
| Fase affidamento | Affidamenti Servizi Pubblici Locali (delibera istituzione SPL, relazione valutazione…) | D.Lgs. 36/2023 | Tempestivo | |||||
| Fase esecutiva | Collegio Consultivo Tecnico (composizione + CV membri) | D.Lgs. 36/2023 | Tempestivo | |||||
| Fase esecutiva | Pari opportunità e inclusione lavorativa (relazione di genere in fase esecutiva) | D.Lgs. 36/2023 | Tempestivo | |||||
| Sponsorizzazioni | >€ 40.000 — Contratti di sponsorizzazione | D.Lgs. 36/2023 | Tempestivo | |||||
| Somma urgenza | Atti e documenti affidamenti di somma urgenza (verbale + provvedimento) | D.Lgs. 36/2023 | Tempestivo | |||||
| Finanza di progetto | Provvedimento conclusivo valutazione proposta promotore | D.Lgs. 36/2023 | Tempestivo |
| Tipologia | Obbligo di pubblicazione | Riferimento normativo | Aggiornamento | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Criteri e modalità | Atti con criteri per concessione sovvenzioni/contributi/sussidi | Art. 26 c.1 | Tempestivo | |||||
| Atti di concessione | Atti di concessione > soglia per imprese e privati | Art. 26 c.2 | Tempestivo | |||||
| Per ciascun atto | Nome beneficiario e dati fiscali | Art. 27 c.1 lett. a) | Tempestivo | |||||
| Per ciascun atto | Importo del vantaggio economico | Art. 27 c.1 lett. b) | Tempestivo | |||||
| Per ciascun atto | Norma o titolo a base dell'attribuzione | Art. 27 c.1 lett. c) | Tempestivo | |||||
| Per ciascun atto | Ufficio e funzionario/dirigente responsabile | Art. 27 c.1 lett. d) | Tempestivo | |||||
| Per ciascun atto | Modalità di individuazione del beneficiario | Art. 27 c.1 lett. e) | Tempestivo | |||||
| Per ciascun atto | Link al progetto selezionato | Art. 27 c.1 lett. f) | Tempestivo | |||||
| Per ciascun atto | Link al CV del soggetto incaricato (se applicabile) | Art. 27 c.1 lett. f) | Tempestivo | |||||
| Elenco annuale | Elenco annuale in formato tabellare aperto di tutti i beneficiari | Art. 27 c.2 | Annuale |
| Tipologia | Obbligo di pubblicazione | Riferimento normativo | Aggiornamento | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilancio preventivo | Documenti bilancio preventivo + dati sintetici/aggregati | Art. 29 c.1 | Tempestivo | |||||
| Bilancio preventivo | Dati entrate e spesa bilancio preventivo in formato tabellare aperto | Art. 29 c.1-bis | Tempestivo | |||||
| Bilancio consuntivo | Documenti bilancio consuntivo + dati sintetici/aggregati | Art. 29 c.1 | Tempestivo | |||||
| Bilancio consuntivo | Dati entrate e spesa bilancio consuntivo in formato tabellare aperto | Art. 29 c.1-bis | Tempestivo | |||||
| Piano indicatori | Piano indicatori di bilancio con risultanze osservate e motivazioni scostamenti | Art. 29 c.2 / Artt. 19-22 d.lgs. 91/2011 | Tempestivo |
| Tipologia | Obbligo di pubblicazione | Riferimento normativo | Aggiornamento | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
Art. 31 D.Lgs. 33/2013
|
||||||||
| OIV / Nuclei di valutazione | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione | Delibera ANAC 168/2026 | Annuale (entro 15/06/2026) | |||||
| OIV | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance | Art. 14 c.4 lett. c) D.Lgs. 150/2009 | Annuale | |||||
| OIV | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni | Art. 14 c.4 lett. a) D.Lgs. 150/2009 | Annuale | |||||
| OIV | Altri atti degli OIV / nuclei di valutazione (dati personali in forma anonima) | Art. 14 D.Lgs. 150/2009 | Tempestivo | |||||
|
Organi di revisione amministrativa e contabile
Art. 31 D.Lgs. 33/2013
|
||||||||
| Organi di revisione | Relazioni degli organi di revisione al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio | Art. 31 D.Lgs. 33/2013 | Tempestivo | |||||
|
Corte dei conti
Art. 31 D.Lgs. 33/2013
|
||||||||
| Corte dei conti | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni | Art. 31 D.Lgs. 33/2013 | Tempestivo | |||||
| Tipologia | Obbligo di pubblicazione | Riferimento normativo | Aggiornamento | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carta dei servizi | Carta dei servizi o documento standard di qualità | Art. 32 c.1 | Tempestivo | |||||
| Costi contabilizzati | Costi dei servizi erogati e andamento nel tempo | Art. 32 c.2 lett. a) | Annuale |
| Tipologia | Obbligo di pubblicazione | Riferimento normativo | Aggiornamento | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dati sui pagamenti | Dati pagamenti per tipologia di spesa, ambito temporale e beneficiari | Art. 4-bis c.2 | Trimestrale (semestrale in prima attuazione) | |||||
| IBAN e pagamenti informatici | Codici IBAN per i versamenti a favore dell'amministrazione | Art. 36 | Tempestivo |
| Tipologia | Obbligo di pubblicazione | Riferimento normativo | Aggiornamento | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atti di governo del territorio | Piani territoriali, urbanistici, paesistici, strumenti urbanistici e varianti | Art. 39 c.1 lett. a) | Tempestivo | |||||
| Trasformazione urbanistica | Documentazione procedimenti di trasformazione urbanistica di iniziativa privata/pubblica in variante | Art. 39 c.2 | Tempestivo |
| Tipologia | Obbligo di pubblicazione | Riferimento normativo | Aggiornamento | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provvedimenti straordinari | Provvedimenti per interventi straordinari con deroghe alle leggi vigenti | Art. 42 c.1 lett. a) | Tempestivo | |||||
| Provvedimenti straordinari | Termini temporali per esercizio poteri straordinari | Art. 42 c.1 lett. b) | Tempestivo | |||||
| Provvedimenti straordinari | Costo previsto e costo effettivo degli interventi | Art. 42 c.1 lett. c) | Tempestivo |
Note di lettura — Griglia ANAC Delibera 168/2026 §1.1
La presente architettura riepiloga gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 e normative collegate, come strutturati nella Scheda di rilevazione al 15/06/2026 per le PA di cui al §1.1.
Le caselle Q1–Q5 sono da compilare dall'OIV/Nucleo di valutazione con i valori previsti dalla griglia (0 = No · 1 = Parziale/Parzialmente · 2 = Sì). Le sezioni marcate CRITICO sono quelle che incidono maggiormente sul punteggio di attestazione.
Le sezioni pot. N/A (AT-14 e AT-15) possono non essere applicabili in base alla tipologia di ente — in tal caso inserire dichiarazione di non applicabilità motivata.
Fonte: Allegato Rilevazione PA par. 1.1 Delibera ANAC 168/2026 · Civitas Digitale Soc. Coop.